S-a reluat activitatea la Centrul de Copii și Juniori al CS Mioveni + Se pregătesc de cantonamente
Din această săptămână și-au reluat activitatea majoritatea grupelor de juniori la Centrul de Copii şi...
Din această săptămână și-au reluat activitatea majoritatea grupelor de juniori la Centrul de Copii şi...
Din această săptămână și-au reluat activitatea...
La ultima ședință a Comitetului Executiv al AJF...
CS Mioveni a câștigat astăzi un nou meci amical...
FC Argeș a obținut o remiză, 1-1, în această...
FC Argel poate face un salt spectaculos în...
CS Mioveni a reușit să recupereze deocamdată...
CS Mioveni a învins astăzi cu 4-0 într-un meci...
FC Argeș și-a compeltat săptămâna trecută,...
CS Mioveni a oficializat în acest week-end...
La sediul Federației Române de Handbal a avut loc zilelel trecute, tragerea la sorți a optimilor de finală ale Cupei României la Handbal feminin.
Liga 1 Etapa 23, 27 - 30 ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||
|
Liga 2 Etapa 11, 1 - 3 decembrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasament SUPERLIGA
1 | CFR Cluj | 22 | 15 | 2 | 5 | 37-19 | 47 |
2 | Farul | 22 | 13 | 6 | 2 | 42-22 | 45 |
3 | FCSB | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-25 | 41 |
4 | Rapid | 22 | 12 | 5 | 5 | 30-19 | 41 |
5 | U Craiova | 22 | 11 | 5 | 6 | 27-22 | 38 |
6 | Sepsi Sf Gheorghe | 22 | 9 | 5 | 8 | 35-20 | 32 |
7 | Petrolul | 22 | 9 | 3 | 10 | 21-25 | 30 |
8 | FC Voluntari | 22 | 6 | 8 | 8 | 20-22 | 26 |
9 | Hermannstadt | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-21 | 24 |
10 | FC U Craiova | 22 | 6 | 6 | 10 | 22-25 | 24 |
11 | FC ARGEȘ | 22 | 6 | 6 | 10 | 18-31 | 24 |
12 | FC Botoșani | 22 | 5 | 9 | 8 | 18-34 | 24 |
13 | Chindia Târgoviște | 22 | 5 | 7 | 10 | 23-31 | 22 |
14 | U Cluj | 22 | 5 | 7 | 10 | 16-24 | 23 |
15 | UTA | 22 | 4 | 8 | 10 | 19-30 | 20 |
16 | CS MIOVENI | 22 | 2 | 6 | 14 | 14-35 | 12 |
| Liga 2 | J | V | E | Î | G | P |
1 | Steaua | 16 | 10 | 3 | 3 | 30-16 | 33 |
2 | Poli Iași | 16 | 9 | 4 | 3 | 20-11 | 31 |
3 | Oțelul | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-11 | 31 |
4 | Unirea Slobozia | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-10 | 29 |
5 | Unirea Dej | 16 | 7 | 6 | 3 | 26-22 | 27 |
6 | FC Buzău | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-18 | 26 |
7 | Csikszereda | 16 | 7 | 4 | 5 | 22-13 | 25 |
8 | Dinamo | 15 | 7 | 3 | 6 | 18-16 | 24 |
9 | Concordia Chiajna | 16 | 7 | 2 | 7 | 18-14 | 23 |
10 | FC Brașov | 16 | 6 | 5 | 5 | 18-15 | 23 |
11 | CSM Slatina | 16 | 5 | 7 | 4 | 16-10 | 22 |
12 | Comunal Șelimbăr | 16 | 5 | 6 | 5 | 14-16 | 21 |
13 | Viitorul Tg Jiu | 16 | 7 | 0 | 9 | 20-26 | 21 |
14 | CSC Dumbrăvița | 16 | 6 | 1 | 9 | 20-32 | 19 |
15 | Ripensia | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-17 | 16 |
16 | Metaloglobus | 16 | 5 | 1 | 10 | 15-20 | 16 |
17 | Minaur Baia Mare | 16 | 3 | 6 | 7 | 17-24 | 15 |
18 | Progresul Spartac | 16 | 3 | 6 | 7 | 14-23 | 15 |
19 | Poli Timișoara | 16 | 2 | 6 | 8 | 10-22 | 12 |
20 | Unirea Constanța | 16 | 4 | 0 | 12 | 13-35 | 12 |
După ce a ratat obiectivul propus la începutul sezonului, ocupând doar locul 4 în campionat, după două ultime meciuri de coșmar, echipa de baschet...
U BT Cluj Napoca a trecut pe primul loc al clasamentului după ce a făcut instrucţie, ieri seară, cu BCM U FC Argeş Piteşti, partida...