Jucătorul lui FC Argeș, titular și victorios în preliminariile Cupei Africii
Fundașul central al lui FC Argeș, Esteban Orozco a fost ieri integralist în victoria Guineei...
Fundașul central al lui FC Argeș, Esteban Orozco a fost ieri integralist în victoria Guineei...
Fundașul central al lui FC Argeș, Esteban Orozco a fost...
Colegele de Liga 2, FC Argeș și FC Muscelul...
În perioada 6-16 octombrie, echipa națională U18 a...
O brigadă de arbitri condusă de Istvan Kovacs va...
În Liga 2 este pauză competițională iar mai...
În Liga 3, urmează astăzi și mâine etapa a 7-a....
Nou promovata în Liga 3, ACS Speed Academy...
Esteban Obiang Orozco de la FC Argeș, a fost...
Echipa națională a României U 21 joacă are...
În această perioadă echipa națională de handbal tineret - fete desfășoară un cantonament la Mioveni.
Superliga Etapa 12, 4 - 6 octombrie | |||||||||||||||||||||||||||
|
Liga 2 Etapa 9, 5 - 7 octombri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasament SUPERLIGA
1 | U Cluj | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-6 | 22 |
2 | U Craiova | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-10 | 19 |
3 | Oțelul | 10 | 4 | 6 | 0 | 10-4 | 18 |
4 | Petrolul | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-8 | 18 |
5 | Dinamo | 11 | 4 | 5 | 2 | 20-14 | 17 |
6 | CFR Cluj | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-14 | 15 |
7 | Poli Iași | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-15 | 14 |
8 | Hermannstadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-16 | 13 |
9 | Rapid | 11 | 2 | 7 | 2 | 12-13 | 13 |
10 | FCSB | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-13 | 13 |
11 | UTA | 11 | 2 | 6 | 3 | 10-12 | 12 |
12 | Farul | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-14 | 12 |
13 | Sepsi Sf Gheorghe | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-15 | 11 |
14 | Unirea Slobozia | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-16 | 11 |
15 | Gloria Buzău | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-20 | 10 |
16 | FC Botoșani | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-19 | 8 |
| Liga 2 | J | V | E | Î | G | P |
1 | Csikszereda | 9 | 8 | 1 | 0 | 21-7 | 25 |
2 | CSM Slatina | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-6 | 18 |
3 | Metaloglobus | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-10 | 18 |
4 | Steaua | 9 | 4 | 5 | 0 | 7-3 | 17 |
5 | CSM Reșița | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-13 | 17 |
6 | CS Afumați | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 16 |
7 | Corvinul | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | 16 |
8 | FC Voluntari | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 15 |
9 | Ceahălul | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 14 |
10 | FC U Craiova | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-9 | 13 |
11 | Metalul Buzău | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-11 | 12 |
12 | Chindia | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-11 | 12 |
13 | FC ARGEȘ | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-6 | 12 |
14 | FC Bihor Oradea | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-9 | 11 |
15 | CSC Dumbrăvița | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 11 |
16 | Concordia Chiajna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-13 | 11 |
17 | CSC Șelimbăr | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-9 | 9 |
18 | Unirea Ungheni | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 7 |
19 | CS MIOVENI | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-10 | 6 |
20 | FC MUSCELUL | 9 | 2 | 0 | 7 | 4-23 | 6 |
21 | CSM Focșani | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-13 | 4 |
22 | Viitorul Tg Jiu | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-27 | 1 |
Campionatul European de Baschet U20 se joacă în perioada 12 - 21 Iulieîn Argeș.
Sala Sporturilor Trivale a găzduit în week-end Turneul Final al Campionatul Național U14 feminin.