Au întors-o ca la Ploiești! N-a fost fault la lovitura din care FC Argeș a înscris...
Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat fazele litigioase din etapa 27, printre care și cele de...
Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat fazele litigioase din etapa 27, printre care și cele de...
Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat fazele...
Clubul FC Argeș a înaintat ieri o cerere fermă...
FRF a publicat programul meciurilor din...
Musceleanul Dan Nistor a atins o bornă...
FC Argeș a protestat oficial împotriva...
La scurt timp după greșeala arbitrului Petrescu...
FC Argeș a condus pe Petrolul la Ploiești,
Până pe 16 februarie, reprezentativa U16 a...
În perioada 10-12 februarie au fost programate...
În vara acestui an, Piteștiul și Mioveniul, alături de alte două orașe din țară vor găzdui Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18.
Superliga Etapa 27, 13 - 16 februarie | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Liga 2 Etapa 18, 21 februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament SUPERLIGA
| 1 | U Craiova | 26 | 14 | 8 | 4 | 46-25 | 50 |
2 | Rapid | 26 | 14 | 7 | 5 | 41-24 | 49 |
3 | Dinamo | 26 | 13 | 10 | 3 | 40-23 | 49 |
4 | FC ARGEȘ | 26 | 13 | 4 | 9 | 34-26 | 43 |
5 | FC Botoșani | 26 | 11 | 9 | 6 | 34-20 | 42 |
6 | U Cluj | 26 | 12 | 6 | 8 | 34-24 | 42 |
| 7 | CFR Cluj | 26 | 11 | 8 | 7 | 42-38 | 41 |
8 | FCSB | 26 | 11 | 7 | 8 | 39-33 | 40 |
9 | UTA | 26 | 10 | 8 | 8 | 31-35 | 38 |
10 | Oțelul | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-24 | 37 |
11 | Farul | 26 | 9 | 7 | 10 | 35-32 | 34 |
12 | Petrolul | 26 | 5 | 10 | 11 | 19-27 | 25 |
| 13 | Csikszereda | 26 | 6 | 7 | 13 | 25-52 | 25 |
| 14 | Unirea Slobozia | 26 | 7 | 3 | 16 | 26-40 | 24 |
| 15 | Hermannstadt | 26 | 3 | 8 | 15 | 23-46 | 17 |
| 16 | Metaloglobus | 26 | 2 | 5 | 19 | 21-57 | 11 |
| | Liga 2 | J | V | E | Î | G | P |
| 1 | Corvinul | 17 | 13 | 4 | 0 | 28-9 | 43 |
| 2 | Sepsi Sf Gheorghe | 17 | 11 | 3 | 3 | 25-15 | 36 |
3 | FC Bihor Oradea | 17 | 11 | 2 | 4 | 35-18 | 35 |
4 | ASA Tg Mureș | 17 | 10 | 3 | 4 | 35-18 | 33 |
5 | FC Voluntari | 17 | 9 | 6 | 2 | 22-12 | 33 |
6 | CSM Reșița | 17 | 10 | 2 | 5 | 31-17 | 32 |
7 | Chindia | 17 | 9 | 3 | 5 | 30-15 | 30 |
8 | Steaua | 17 | 9 | 3 | 5 | 30-23 | 30 |
| 9 | Metalul Buzău | 17 | 9 | 2 | 6 | 29-18 | 29 |
10 | Poli Iași | 17 | 7 | 4 | 6 | 16-17 | 25 |
11 | Concordia Chiajna | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-18 | 24 |
12 | CS Afumați | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-23 | 24 |
13 | FC Bacău | 17 | 6 | 5 | 6 | 21-22 | 23 |
14 | CSM Slatina | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-22 | 22 |
| 15 | Ceahlăul | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-32 | 18 |
| 16 | CSM Șelimbăr | 17 | 4 | 4 | 9 | 24-26 | 16 |
| 17 | Gloria Bistrița | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-27 | 16 |
| 18 | CSC Dumbrăvița | 17 | 4 | 3 | 10 | 21-32 | 15 |
| 19 | CS Dinamo | 17 | 2 | 6 | 9 | 12-28 | 12 |
| 20 | Olimpia Satu Mare | 17 | 3 | 1 | 13 | 14-38 | 10 |
| 21 | FC MUSCELUL | 17 | 2 | 3 | 12 | 8-41 | 9 |
| 22 | CS TUnari | 17 | 1 | 5 | 11 | 13-33 | 8 |
Antrenorii de baschet fac stagiu international de perfecționare, la Pitești!
Campionatului European de Baschet Masculin U18 – Divizia B, competiție oficială FIBA va fi organizat de Federația Română de Baschet în Argeș.